Update 23-09 | |||||||
Klasse A tot en met 1600 cc. | |||||||
NR | Naam | Stad | Licentie | Wagen | Club | transponder | |
4 | Simons Jacky | Bree | L1293 | Toyota Corolla GT | Trommelke | 1 | 7390529 |
7 | Wijnants Davy | Turnhout | A2537 | Seat Ibiza | OTRT | 2 | 6935719 |
10 | Coppens Ludo | Bergeijk NL | A1960 | Toyota Starlet | OTRT | 3 | |
12 | Claessen Jonas | Ham | L8504 | Citroen Saxo | Trommelke | afgemeld | |
15 | Kunnen Danny | Kinrooi | L7072 | Toyota Corolla | Trommelke | 4 | 1812419 |
21 | Anthoni Guy | Kasterlee | A2420 | Honda Civic | Titanic | 5 | |
40 | Verschooren Thomas | Turnhout | A8458 | Toyota Starlet | Trommelke | afgemeld | |
56 | Verstraten Jean-Pierre | Kinrooi | L5944 | Toyota Corolla | Trommelke | 6 | 1566606 |
60 | Goosens Jens | Halle | B1128 | Opel Corsa | RTB | 7 | 14959720 |
99 | Desender Ben | Merkem | W9513 | Honda Civic | Atlantic | 8 | 1678604 |
Klasse B meer dan 1600 cc met een max. van 2100 cc. | |||||||
NR | |||||||
108 | Mooren Dirk | Kinrooi | L7392 | Opel Astra F | Trommelke | 1 | 8850541 |
110 | Gielen Robin | Genk | A1040 | Opel Corsa | OTRT | 2 | 8031857 |
111 | Engelen Stef | Rekem | L1652 | VW Golf mk2 | Trommelke | 3 | 7906499 |
120 | De Backer Kristof | Dessel | A1320 | Opel Astra | OTRT | 4 | 877897 |
121 | Vliers Henri | Tongeren | L1436 | Toyota Corolla | Trommelke | 5 | 6497072 |
147 | Fierens Frank | Dessel | A1038 | VW Golf | OTRT | 6 | 16661043 |
149 | Huysmans Chris | Mol | A1037 | Peugeot 205 GTI | OTRT | 7 | 13676081 |
155 | Maes Ronny | Olen | A7902 | VW Golf mk2 | OTRT | 8 | 9584591 |
160 | Wilms Bob | Rijkevorsel | A8826 | Opel Corsa | OTRT | 9 | 2999248 |
165 | Otzer Kayli | Tongeren | L1681 | Opel Corsa B GSI | Trommelke | 10 | 8026327 |
170 | De Craen Jozef | Tielen | A1628 | Ford Focus | OTRT | 11 | 5225605 |
181 | Van Dooren Andy | Oud-Turnhout | A1323 | Opel Kadett | OTRT | 12 | 1174269 |
580 | De Vocht Ludo | Arendonk | A5543 | Peugeot 206 GTI | OTRT | 13 | 4782884 |
Klasse C meer dan 2100 cc met een max. van 4000 cc. | |||||||
NR | |||||||
202 | Leysen Andy | Arendonk | A6826 | BMW M5 | OTRT | 1 | 5817598 |
203 | Kemps Jonas | Balen | A7469 | BMW 328i | OTRT | 2 | 1964410 |
204 | De Busser Jef | Lichtaart | A4378 | BMW Compact | Titanic | 3 | 10559603 |
205 | Driesen Jan | Olen | A4324 | BMW | Titanic | 4 | |
206 | Hulselmans Michel | Arendonk | A2066 | BMW E36 | OTRT | 5 | 15091807 |
208 | Maeyninckx Yorick | Lille | A8867 | BMW E36 | OTRT | 6 | 14418238 |
209 | Severijns Wim | Retie | A7453 | Opel Manta B | Titanic | 7 | |
211 | Verstraeten Maarten | Kinrooi | L9156 | BMW E36RS | Trommelke | 8 | |
213 | Nijs Tino | Hechtel | A8896 | BMW E36 | OTRT | 9 | 8867536 |
214 | Mast Tom | Balen | A8846 | BMW Compact | OTRT | 10 | 12488559 |
219 | Verstrepen Rigo | Vorselaar | A6856 | BMW 325 | Titanic | 11 | 14952675 |
233 | Jacobs Seppe | Arendonk | A1318 | BMW E36 | OTRT | 12 | 6453275 |
250 | Bielen Jeroen | Zonhoven | L5606 | BMW E36 | Trommelke | 13 | 12369013 |
251 | De Meijer Jeffrey | Retie | A1193 | BMW E36 | OTRT | 14 | |
252 | Potargent Jens | Zutendaal | L1704 | BMW E36 | Trommelke | 15 | |
264 | Van Baelen Jos | Olmen | A1045 | BMW E36 | OTRT | 16 | |
289 | Severijns Stijn | Tielen | A8807 | Opel Ascona B | Titanic | 17 | |
298 | Antonissen Rume | Turnhout | A1324 | BMW E36 | OTRT | 18 | |
Klasse D Promotie max. 2000 cc. | |||||||
NR | |||||||
305 | De Proost Michiel | Arendonk | A1682 | Honda Civic | OTRT | 1 | 6599479 |
308 | Lauvrijsen Ruud | Dessel | A1327 | Peugeot 205 | OTRT | 2 | 15518093 |
311 | Moonen Mitch | Lanaken | A1471 | Ford Fiesta | OTRT | 3 | 13153544 |
320 | De Bolle Robin | Affligem | A1715 | Toyota MR | Titanic | 4 | 5168388 |
333 | Goossens Yoko | Niel | A1469 | VW Golf | OTRT | 5 | 11384537 |
343 | Van der Veken Anthony | Prinsenbeek | L1381 | BMW E30 | Trommelke | 6 | |
45 |
2cv Cross
-717 Cor Euser
-33 Anna de Vos
-40+ Onno de Vos
-53 Mike Millenaar
– 9 Joep van Hulst
– 3 Anton van Lierop
-100 Leo van der Windt