Klasse A -2000cc | |||||
Nr. | Naam | woonplaats | wagen | ||
1 | Custers Patrick | Helchteren | Renault Clio 2.0 RS | 1 | |
2 | Winters Tim | Peer | Honda Civic 1.8vtec | 2 | |
3 | Antonis Theo | Riethoven NL | Ford Fiesta | 3 | |
4 | Wijkhuis Ricardo | Minderhout | Opel Corsa | 4 | |
5 | Crets Didier | Beerse | Peugeot 205 | 5 | |
6 | Thielemans Nick | Ravels | Citroen Saxo | 6 | |
7 | Van Istendael Noel | Lanaken | Ford Escort | 7 | |
8 | Van Weert Jack | Riethoven NL | Ford Fiesta | 8 | |
9 | Vandenbergh Jan | Dessel | VW Golf | 9 | |
10 | Maggen Jonas | Dilsen-Stokkem | Ford Fiesta | 10 | |
11 | Moraru Robert | Brecht | Honda Civic | 11 | |
12 | Van Den Heuvel Eddy | Vosselaar | Peugeot 306 RWD | 12 | |
14 | Van Dooren Harry | Dessel | Opel Corsa | 13 | |
15 | Buschgens Marc | Dilsen-Stokkem | Honda Civic | 14 | |
16 | Van Den Munckhof Mjl | Horst NL | Ford Mondeo | 15 | |
17 | Bruno Marnix | Lommel | VW Golf III GTI | 16 | |
18 | Bellen Nico | Halen | Opel Astra | 17 | |
19 | Valckx Seppe | Zandhoven | Citroen Saxo | 18 | |
20 | Bollion Junior | Brecht | VW Scirocco | 19 | |
21 | Palsterman Dominique | Schilde | Honda Del Sol | 20 | |
22 | Goossens Nick | Niel | Alfa Romeo 147 | 21 | |
23 | Hanegraaf Leon | Rosmalen NL | Opel Astra | 22 | |
24 | Van Der Linde Rens | s-Heer Arendskerke NL | Honda Civic | 23 | |
25 | Van Den Bergh Nick | Mol | Honda CRX | 24 | |
26 | Aerts Yannick | Mol | Opel Corsa | 25 | |
27 | Van Lieshout Damian | Bakel NL | Citroen Saxo | 26 | |
28 | Engelen Johny | Lanaken | VW Golf II | 27 | |
29 | Nieuwenhuize Wilco | s-Heer Arendskerke NL | Volvo 360 GLT | 28 | |
30 | Vervaeren Glenn | Dessel | Opel Kadett | 29 | |
31 | Jacobs Jarno | Boekel NL | Citroen Saxo | 30 | |
32 | Mols Ronny | Balen | Ford Sierra | 31 | |
33 | Donnay John | Luik | Honda Civic | 32 | |
34 | Willemse Stephan | Venhorst NL | Citroen Saxo | 33 | |
35 | Drossaert Nick | Dessel | Honda Civic | 34 | |
36 | De Doncker Senne | Rijkevorsel | Nissan Sunny | 35 | |
37 | De Prosst Werner | Arendonk | Honda Civic | 36 | |
38 | Van Oproy Rudy | Oud-Turnhout | BMW E36 320i | 37 | |
39 | Geudens Bert | Ravels | Peugeo 206 | 38 | |
40 | De Moor Gregory | Stabroek | Renault Clio | 39 | |
41 | Jaamann Yannick | Ravels | BMW E36 | 40 | |
42 | Ooms Joffrey | Lommel | BMW E36 | 41 | |
44 | Van Hoof Tom | Arendonk | BMW E36 | 42 | |
45 | Lateur Raphael | Buzet | Honda Civic | 43 | |
46 | Box Jochem | Zutendaal | Ford Escort | 44 | |
47 | Hufkens Ludo | Poederlee | Suzuki Swift | 45 | |
48 | Lievens Ivan | Erpe-Mere | VW Kever | 46 | |
49 | Nijssen Maarten | Dilsen-Stokkem | Honda Civic | 47 | |
150 | Geudens Geert | Ravels | Peugeot 106 | 48 | |
151 | Peeraer Thomas | Antwerpen | Honda Civic | 49 | |
152 | Hendrickx Larris | Arendonk | Opel Corsa | 50 | |
153 | Verhoeven Jochen | Oud-Turnhout | VW Golf 2 | 51 | |
154 | Van Dinther Leon | Milheeze NL | Volvo 440 | 52 | |
Klasse B +2000cc | |||||
Nr. | Naam | woonplaats | wagen | ||
50 | Willekens Jos | Balen | BMW 325 | 1 | |
51 | Raeves Davy | Balen | Seat Ibiza | 2 | |
52 | Jacobs Benny | Bredene | BMW 328I | 3 | |
53 | Verschooren Thomas | Turnhout | Toyota Starlet | 4 | |
54 | Wullens Jimmy | Lommel | Ford Focus | 5 | |
55 | Raymakers Glenn | Mol | BMW E36 | 6 | |
56 | Vanherck Hans | Retie | BMW E36 | 7 | |
57 | Box Geert | Kaulille | Ford Focus | 8 | |
58 | Wils Mickey | Lille | BMW E36 | 9 | |
59 | Capello Wim | s-Heer Arendskerke NL | Honda Prelude | 10 | |
60 | Mathijssen Nick | Bochelt | BMW E36 | 11 | |
61 | Mols Sander | Balen | Volvo 244 | 12 | |
62 | De Prins Tim | Olen | BMW M5 | 13 | |
63 | Timmermans Rick | Born NL | BMW 325i | 14 | |
64 | Aerden Ivan | Zutendaal | BMW M3 | 15 | |
65 | De Haas Aron | Geleen NL | BMW 328i | 16 | |
66 | Willems Tim | Diepenbeek | Saab 95 | 17 | |
67 | Verkuringen Zino | Retie | BMW E30 2.5 | 18 | |
69 | Vaessen Stefan | Kaulille | BMW E36 | 19 | |
70 | Verkuringen Jorben | Retie | BMW E36 V8 4.0 | 20 | |
71 | Verkuringen Matthy | Retie | BMW E36 M3 | 21 | |
72 | Senthe Discart | Retie | BMW 325 | 22 | |
73 | Bogaerts Bart | Lommel | BMW E36 | 23 | |
74 | Verkuringen Brent | Retie | BMW E46 V8 4.4 | 24 | |
Klasse C Competitiewagens | |||||
Naam | woonplaats | wagen | |||
80 | Willekens Pieter-Jan | Balen | BMW 328 | 1 | |
81 | Lambrechts Dirk | Lille | Subaru Impreza turbo | 1 | |
82 | Hulselmans Guntwin | Arendonk | BMW E36 325 | 2 | |
83 | Vandenbergh Arne | Retie | Seat Ibiza | 3 | |
84 | Vaessen Stefan | Kaulille | BMW E36 | 4 | |
85 | Kums Vital | Genk | Opel Manta | 5 | |
86 | Kolijn Michel | Zaamslag NL | Opel Corsa | 6 | |
87 | Haels Thomas | Bree | BMW 1 | 7 | |
88 | Nooyens Jan | Poppel | Ford Escort | 8 | |
89 | Stessens Steven | Keerbergen | Opel Kadett C | 9 | |
90 | Blockx Bjorn | Arendonk | VW Golf | 10 | |
91 | Deceulaer Quinten | Kalmthout | BMW E30 | 11 | |
92 | Lepelaars Erwin | Bergeijk NL | Ford Fiesta | 12 | |
93 | Vandenbergh Marc | Dessel | Mercedes 190 | 13 | |
94 | Driesen Bob | Olen | BMW Compact | 14 | |
95 | Mertens Jef | Dessel | Opel Astra | 15 | |
96 | Lambrechts Luc | Vosselaar | Subaru Impreza | 16 | |
97 | Van Riel Wim | Oud-Turnhout | BMW Compact | 17 | |
98 | Corthout Werner | Olen | BMW 1 | 18 | |
99 | Allerts Paul | Geleen NL | Volvo S40 | 19 | |
100 | Nijssen Maarten | Dilsen-Stokkem | Opel Corsa | 20 | |
101 | Smets Karel | Kasterlee | Volvo S40 | 21 | |
102 | Dierckx Nick | Rijkevorsel | Subaru Impreza | 22 | |
104 | Aurel Martin | Hulste | VW Polo S1600 | 23 | |
105 | Bastiaenssen Jef | Malle | Renault R5 | 24 | |
Klasse D Damesreeks | |||||
Naam | woonplaats | wagen | |||
1 | Vaesen Seline | Kaulille | BMW E36 | 1 | |
2 | Driesen Tinne | Geel | Mitsubishi | 2 | |
3 | Triekels Stefanie | Maasmechelen | BMW E36 | 3 | |
4 | Engelen Carmen | Dilsen-Stokkem | Honda CRX | 4 | |
5 | Van Beers Anja | Arendonk | Renault Clio 3 | 5 | |
6 | Westen Sjanneke | Venhorst NL | BMW 318 | 6 | |
7 | Thijs Nancy | Balen | Opel Astra | 7 | |
8 | Hermans Mirthe | Zutendaal | Ford Escort | 8 | |
9 | Hartog Marijn | Den Haag NL | BMW 328i | 9 | |
10 | Discart Caro | Oud-Turnhout | BMW 320i | 10 | |
11 | Berghmans Kim | Antwerpen | Peugeot 205 | 11 | |
12 | Cranshof Elvire | Luik | Peugeot 205 | 12 | |
14 | Hermans Kim | Rijkevorsel | Rover MG | 13 | |
15 | Verhoeven Elsje | Sint-Michielsgestel NL | BMW E36 | 14 | |
16 | Tickel Tess | Veere NL | Ford Mondeo | 15 | |
17 | Willekens Iris | Olmen | BMW 325 | 16 | |
18 | Van Accom Hanne | Oud-Turnhout | Opel Corsa | 17 | |
19 | Scharloo Indy | Veere NL | Ford Fiesta | 18 | |
20 | Mooren Mirthe | Lommel | Opel Kadett | 19 | |
94 | Van Thielen Rina | Olen | BMW | 20 | |
totaal | 120 |
Het maximale aantal deelnemers van 120 is bereikt !!
De inschrijvingen zijn GESLOTEN